|
|
Patrick Horst
|
| Spitzname: | Paddel |
| Position: | Dichter, Denker und Lenker |
| Beruf: | Autor und Dozent |
| Baujahr: | 1964 |
| Wo er weg ist: | von Schalke (Gelsenkirchen) |
| Gefühltes Alter: | 64 |
| Größe: | 1,96 m |
| Tennis seit: | ich Fußball spiele. |
| Bisherige Vereine: | TSG Bergedorf, TV Ostende, THC Horn Hamm, HTHC, ETV, HSV |
| Sportliches Ziel: | Deutscher Meister mit dieser Truppe bei den Herren 50. |
| Größte(r) Erfolg(e): | Sachsenwaldmeister 1974 |
| Stärkste Waffe: | Vorhand-Treibschlag, abgeschlossen mit dem Killer-Volley. |
| Stärkere Hand: | Vorhand |
| Verbesserungswürdig: | Erfolgsquote beim allerletzten Ball des Matches. |
| Wettkampfnahrung: | Alles was mir in die Finger kommt. |
|
Lieblingsgetränk
|
Wasser Apfelschorle |
| Lieblingsdoppelpartner: | Kim Lieschke bei den Knaben, Ulf Becker bei den Herren, Michael "Schulle" Schuldt bei den Jung-Senioren, Old Schorehecht und Dickie Niehuus bei den Alt-Senioren. |
| Die meisten Siege im: | Nachts - beim Nachspielen des Matches im Traum. |
| Nachwuchs-Tipp: | Schaut Euch bloß nicht den Slice vom HSV-Cheftrainer ab!!! |
| Was gefällt am HSV: | Die Webseite (www.hsv-tennis.de), die Fans. |
Fotogalerie
Unsere Nr. 4
Fotos werden nur bei installiertem Flash Plugin (im Browser des Besuchers) angezeigt.
Einzel-Erfolge 2009
Vom 2. bis 8. Februar 2009 fanden die 42. Hamburger Hallen-Tennis-Meisterschaften 2009 - Damen und Herren Altersklassen - statt.
Herren 40:
1. Platz - und damit unser Hamburger Meister: Patrick Horst, im Finale 2:6, 6:3, 11:9 (Match-Tiebreak) siegreich gegen Thomas Dietrich, ebenfalls HSV.